مساحات دول وممالك وإمارات في العالم
| أسم الدولة | المساحة /كلم 2 | التسلسل |
| موريتانيا بقارة أفريقيا | 1030700 | 001 |
| بوليفيا بأمريكا الجنوبية | 1098581 | 002 |
| جمهورية مصر العربية بأفريقيا وآسيا | 1101450 | 003 |
| جمهورية كولومبيا بأمريكا الجنوبية | 1141748 | 004 |
| جمهورية أثيوبيا بأفريقيا | 1157603 | 005 |
| جمهورية جنوب أفريقيا | 1222161 | 006 |
| جمهورية انجولا الشعبية بأفريقيا | 1246700 | 007 |
| جمهورية مالي بأفريقيا | 1248574 | 008 |
| جمهورية تشاد بأفريقيا | 1284000 | 009 |
| جمهورية بيرو بأمريكا الجنوبية | 1285216 | 010 |
| جمهورية منغوليا الشعبية بآسيا | 1566500 | 011 |
| جمهورية إيران الإسلامية بآسيا | 1638057 | 012 |
| الجماهيرية العربية الليبية بأفريقيا | 1759540 | 013 |
| جمهورية أندونيسيا بآسيا | 1948732 | 014 |
| المملكة العربية السعودية بآسيا | 2244110 | 015 |
| جمهورية زائير بأفريقيا | 2345095 | 016 |
| الجمهورية الجزائرية بأفريقيا | 2381741 | 017 |
| جمهورية السودان الديمقراية بأفريقيا | 2505813 | 018 |
| جمهورية كازاخستان بآسيا | 2717300 | 019 |
| جمهورية الأرجنتين بأمريكا الجنوبية | 2780092 | 020 |
| جمهورية الهند بآسيا | 3166414 | 021 |
| جمهورية البرازيل الفيدرالية بأمريكا الجنوبية | 8511965 | 022 |
| الولايات المتحدة الأمريكية بأمريكا الشمالية | 9529063 | 023 |
| جمهورية الصين الشعبية بآسيا | 9572900 | 024 |
| كندا بقارة أمريكا الشمالية | 9976140 | 025 |
| الوطن العربي بآسيا وأفريقيا | 14000000 | 026 |
| فدرالية روسيا بآسيا وأوروبا | 17075400 | 027 |
| جمهورية ايسلندا بشمال المحيط الأطلنطي | 102819 | 028 |
| جمهورية جواتيمالا بأمريكا الوسطى | 108889 | 029 |
| جمهورية كوبا بالمحيط الأطلنطي | 110860 | 030 |
| جمهورية بلغاريا الشعبية بأوروبا | 110994 | 031 |
| جمهورية ليبيريا بأفريقيا | 111369 | 032 |
| جمهورية هندوراس بأمريكا الوسطى | 112088 | 033 |
| جمهورية بنين الشعبية بأفريقيا | 112600 | 034 |
| دولة أريتريا بأفريقيا | 117400 | 035 |
| جمهورية مالاوي بأفريقيا | 118484 | 036 |
| جمهورية كوريا الشعبية الديموقراطية بآسيا | 122762 | 037 |
| الجمهورية اليونانية بأوروبا | 131944 | 038 |
| جمهورية طاجكستان بآسيا | 143100 | 039 |
| جمهورية بنجلاديش الإسلامية بآسيا | 143998 | 040 |
| جمهورية نيبال بآسيا | 147181 | 041 |
| جمهورية نيكاراجوا بأمريكا الوسطى | 148000 | 042 |
| الجمهورية التونسية بأفريقيا | 154520 | 043 |
| دولة سورنيام بآسيا | 163820 | 044 |
| دولة كمبوديا بآسيا | 181916 | 045 |
| الجمهورية العربية السورية بآسيا | 185180 | 046 |
| جمهورية الأورجواي بأمريكا الجنوبية | 186926 | 047 |
| جمهورية السنغال بأفريقيا | 196192 | 048 |
| جمهوورية كيرغيستان بآسيا | 198500 | 049 |
| جمهورية روسيا البيضاء بآسيا | 207600 | 050 |
| جمهورية جويانا بأمريكا الجنوبية | 215083 | 051 |
| جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية بآسيا | 236800 | 052 |
| جمهورية رومانيا الاشتراكية بأوروبا | 237500 | 053 |
| جمهورية غانا بأفريقيا | 238533 | 054 |
| جمهورية اوغندا بأفريقيا | 241040 | 055 |
| المملكة المتحدة بأوروبا | 244110 | 056 |
| جمهورية غينيا بأفريقيا | 245857 | 057 |
| جمهورية الجابون بأفريقيا | 267667 | 058 |
| جمهورية الإكوادور بأمريكا الجنوبية | 270667 | 059 |
| جمهورية بوكينافاسو بأفريقيا | 374400 | 060 |
| جمهورية الفلبين بآسيا | 300000 | 061 |
| الجمهورية الإيطالية بأوروبا | 301277 | 062 |
| سلطنة عُمَانْ بآسيا | 306000 | 063 |
| الجمهورية البولندية الشعبية بأوروبا | 312683 | 064 |
| جمهورية ساحل العاج بأفريقيا | 322463 | 065 |
| ماليزيا بقارة آسيا | 330442 | 066 |
| جمهورية فيتنام الاشتراكية بآسيا | 332559 | 067 |
| جمهورية فنلندا بأوروبا | 338145 | 068 |
| جمهورية الكونغو الشعبية بأفريقيا | 342000 | 069 |
| جمهورية المانيا الفدرالية بأوروبا | 356854 | 070 |
| اليابان بقارة آسيا | 377835 | 071 |
| مملكة النرويج بأوروبا | 386958 | 072 |
| جمهورية زيمبابوي بأفريقيا | 389361 | 073 |
| جمهورية الباركواي بأمريكا الجنوبية | 406752 | 074 |
| جمهورية اوزبكستان بآسيا | 447400 | 075 |
| مملكة السويد بأوروبا | 449793 | 076 |
| الجمهورية العراقية بآسيا | 453052 | 077 |
| المملكة المغربية بأفريقيا | 458730 | 078 |
| جمهورية الكاميرون بأفريقيا | 465458 | 079 |
| جمهورية تركمانستان بآسيا | 488100 | 080 |
| المملكة الأسبانية بأوروبا | 504783 | 081 |
| مملكة تايلاند بآسيا | 513114 | 082 |
| الجمهورية اليمنية بآسيا | 531870 | 083 |
| الجمهورية الفرنسية بأوروبا | 547026 | 084 |
| جمهورية بوتسوانا بأفريقيا | 581730 | 085 |
| جمهورية كينيا بأفريقيا | 582646 | 086 |
| جمهورية مدغشقر الديموقراطية بالمحيط الهندي | 587041 | 087 |
| دولة أوكرانيا بآسيا | 603700 | 088 |
| جمهورية افريقيا الوسطى | 622436 | 089 |
| جمهورية الصومال الديموقراطية بأفريقيا | 637657 | 090 |
| جمهورية افغانستان الديموقراطية بآسيا | 652225 | 091 |
| اتحاد برمانيا (ميانمار) بآسيا | 676577 | 092 |
| جمهورية زامبيا بأفريقيا | 752614 | 093 |
| جمهورية تشيلي بأمريكا الجنوبية | 756945 | 094 |
| جمهورية تركيا بأوروبا وآسيا | 779452 | 095 |
| جمهورية باكستان الإسلامية بآسيا | 796095 | 096 |
| جمهورية موزامبيق بأفريقيا | 812379 | 097 |
| جمهورية ناميبيا بأفريقيا | 825580 | 098 |
| جمهورية فنزويلا بأمريكا الجنوبية | 912050 | 099 |
| جمهورية نيجيريا الفيدرالية بأفريقيا | 932768 | 100 |
| جمهورية تنزانيا المتحدة بأفريقيا | 942799 | 101 |
| الجمهورية اللبنانية بآسيا | 10452 | 102 |
| دولة جامايكا بالبحر الكاريبي | 10991 | 103 |
| جمهورية جامبيا بأفريقيا | 11295 | 104 |
| دولة قطر بآسيا | 11427 | 105 |
| جمهورية فانواتو في المحيط الهادي | 12190 | 106 |
| دولة مونتينجر بأوروبا | 13812 | 107 |
| مملكة سوازيلاندا بأفريقيا | 17364 | 108 |
| دولة الكويت بآسيا | 17818 | 109 |
| دولة كاليدونيا الجديدة بالمحيط الهادي | 18576 | 110 |
| جمهورية سلوفينيا بأوروبا | 20256 | 111 |
| دولة فلسطين بآسيا | 20700 | 112 |
| جمهورية السلفادور بأمريكا الوسطى | 21041 | 113 |
| دولة بيليز بأمريكا الوسطى | 22966 | 114 |
| جمهورية جيبوتي بأفريقيا | 23200 | 115 |
| جمهورية رواندا بأفريقيا | 25271 | 116 |
| جمهورية مقدونيا بأوروبا | 25713 | 117 |
| جمهورية هاييتي بالمحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي | 27750 | 118 |
| جمهورية بوروندي بأفريقيا | 27834 | 119 |
| جمهورية غينيا الإستوائية بأفريقيا | 28051 | 120 |
| جمهورية البانيا الشعبية الاشتراكية بأوروبا | 28748 | 121 |
| جمهورية أرمينيا بآسيا | 29800 | 122 |
| دولة جزر سليمان بالمحيط الهادي | 29800 | 123 |
| مملكة ليسوتو بأفريقيا | 30355 | 124 |
| مملكة بلجيكا بأوروبا | 30528 | 125 |
| جمهورية مولدافيا بأوروبا | 33700 | 126 |
| جمهورية غينيا بساو بأفريقيا | 36125 | 127 |
| كونفدرالية سويسرا بأوروبا | 41293 | 128 |
| مملكة هولندا بأوروبا | 41863 | 129 |
| مملكة الدانمارك بأوروبا | 43092 | 130 |
| جمهورية استونيا بآسيا | 45215 | 131 |
| مملكة بهوتان بآسيا | 47000 | 132 |
| جمهورية الدومينيكان بالمحيط الأطلنطي والبحر الكاريبي | 48443 | 133 |
| جمهورية سلوفاكيا بأوروبا | 49035 | 134 |
| جمهورية كوستاريكا بأمريكا الوسطى | 51100 | 135 |
| جمهورية البوسنة والهرسك بأوروبا | 51129 | 136 |
| جمهورية كرواتيا بأوروبا | 56538 | 137 |
| جمهورية توجو بأفريقيا | 56785 | 138 |
| جمهورية ليتونيا بأوروبا | 64610 | 139 |
| جمهورية ليتوانيا بآسيا | 65301 | 140 |
| جمهورية سري لانكا الإشتراكية الديمقراطية بآسيا | 65610 | 141 |
| جمهورية جورجيا بآسيا | 69700 | 142 |
| جمهورية ايرلندا بأوروبا | 70285 | 143 |
| جمهورية سيراليون بأفريقيا | 71740 | 144 |
| جمهورية باناما بأمريكا الوسطى | 77082 | 145 |
| دولة الإمارات العربية المتحدة بآسيا | 77700 | 146 |
| دولة اسكتلندا بأوروبا | 78767 | 147 |
| جمهورية تشيكيا بأوروبا | 78864 | 148 |
| جمهورية النمسا بأوروبا | 83859 | 149 |
| دولة أذربيجان بآسيا | 86600 | 150 |
| جمهورية صربيا بأوروبا | 88361 | 151 |
| المملكة الأردنية الهاشمية ب |